SEGMENTO |
FECHA EN PLATAFORMA |
Oficinas y Casetas Móviles | 31 de marzo al 13 de abril |
Concreto, Concreto Lanzado y Concreto Estampado | 28 de abril al 11 de mayo |
Cercas y Mallas | 12 al 25 de mayo |
Señalización y Seguridad Vial | 26 de mayo al 08 de junio |
Andamios | 09 al 22 de junio |
Mobiliario Urbano, Gimnasios y Juegos al Aire Libre | 23 de junio al 06 de julio |
Impermeabilizantes | 07 al 20 de julio |
Cortinas Metálicas y Puertas de Seguridad | 21 de julio al 03 de agosto |
Prefabricados | 04 al 17 de agosto |
Pisos, Acabados y Recubrimientos | 18 al 31 de agosto |
Muros verdes, Diseño de Jardines y Follaje y Pasto Sintético | 01 al 14 de septiembre |
Instalaciones y Material Eléctrico | 15 al 28 de septiembre |
Tubería | 29 de septiembre al 12 de octubre |
Paneles y Calentadores Solares | 13 al 26 de octubre |
Accesorios para Baño y Cocinas | 27 de octubre al 09 de noviembre |
Techados y Estructuras Metálicas |
24 de noviembre al 07 de diciembre |